SME stocks lot size and minimum investment
SME shares trade only in lots after listing, so the smallest amount you can buy or sell is one lot. Here is the trading lot of every NSE Emerge and BSE SME stock and what one lot cost at the latest close, 6 Nov 2026.
- 1,112
- SME stocks with a lot
- 665
- one lot under ₹1 lakh
- 975
- one lot under ₹2 lakh
- ₹82,200
- the median lot
| Company | Exchange | Lot, shares | Share price | One lot costs |
|---|---|---|---|---|
| Teerth Gopicon | NSE Emerge | 200 | ₹10.2 | ₹2,040 |
| Rachana Infrastructure | NSE Emerge | 100 | ₹33.8 | ₹3,380 |
| GCM Capital Advisors | BSE SME | 1,000 | ₹3.8 | ₹3,800 |
| Kore Digital | NSE Emerge | 150 | ₹29.05 | ₹4,358 |
| Jalan Transolutions (India) | NSE Emerge | 3,000 | ₹1.5 | ₹4,500 |
| Cian Healthcare | BSE SME | 137 | ₹36.23 | ₹4,964 |
| Rajeshwari Cans | BSE SME | 400 | ₹14.5 | ₹5,800 |
| City Pulse Multiventures | BSE SME | 50 | ₹117.4 | ₹5,870 |
| Omnipotent Industries | BSE SME | 2,000 | ₹3.03 | ₹6,060 |
| Innovative Tyres & Tubes | NSE Emerge | 105 | ₹60.05 | ₹6,305 |
| Evoq Remedies | BSE SME | 4,000 | ₹1.61 | ₹6,440 |
| Quicktouch Technologies | NSE Emerge | 500 | ₹13.45 | ₹6,725 |
| Owais Metal And Mineral Processing | NSE Emerge | 100 | ₹69.2 | ₹6,920 |
| Patron Exim | BSE SME | 4,000 | ₹1.8 | ₹7,200 |
| Nirman Agri Genetics | NSE Emerge | 300 | ₹24.3 | ₹7,290 |
| Picturepost Studios | NSE Emerge | 3,000 | ₹2.85 | ₹8,550 |
| Bhatia Colour Chem | BSE SME | 400 | ₹22.09 | ₹8,836 |
| Polymac Thermoformers | BSE SME | 800 | ₹11.05 | ₹8,840 |
| Sunrise Efficient Marketing | BSE SME | 375 | ₹23.58 | ₹8,843 |
| Veerkrupa Jewellers | BSE SME | 16,700 | ₹0.55 | ₹9,185 |
| Innokaiz India | BSE SME | 800 | ₹11.5 | ₹9,200 |
| Ambo Agritec | BSE SME | 1,000 | ₹9.35 | ₹9,350 |
| Globesecure Technologies | NSE Emerge | 1,000 | ₹9.95 | ₹9,950 |
| Healthy Life Agritec | BSE SME | 2,000 | ₹5.03 | ₹10,060 |
| Unishire Urban Infra | BSE SME | 10,000 | ₹1.04 | ₹10,400 |
| Shree Krishna Infrastructure | BSE SME | 1,250 | ₹8.72 | ₹10,900 |
| Sanghvi Brands | BSE SME | 1,000 | ₹12.2 | ₹12,200 |
| Nidan Laboratories and Healthcare | NSE Emerge | 1,000 | ₹12.5 | ₹12,500 |
| Trident Techlabs | NSE Emerge | 125 | ₹101.65 | ₹12,706 |
| Digikore Studios | NSE Emerge | 400 | ₹32 | ₹12,800 |
| Dipna Pharmachem | BSE SME | 3,000 | ₹4.31 | ₹12,930 |
| Cadsys (India) | NSE Emerge | 500 | ₹26.1 | ₹13,050 |
| Shanthala FMCG Products | NSE Emerge | 1,200 | ₹11.15 | ₹13,380 |
| Precision Metaliks | NSE Emerge | 2,000 | ₹6.7 | ₹13,400 |
| Giriraj Civil Developers | NSE Emerge | 250 | ₹54.95 | ₹13,738 |
| Emkay Taps and Cutting Tools | NSE Emerge | 150 | ₹93.15 | ₹13,973 |
| Sailani Tours N Travels | BSE SME | 1,600 | ₹8.77 | ₹14,032 |
| Falcon Technoprojects India | NSE Emerge | 1,200 | ₹12 | ₹14,400 |
| Landmark Global Learning | BSE SME | 1,600 | ₹9 | ₹14,400 |
| Global Longlife Hospital and Research | BSE SME | 1,000 | ₹14.45 | ₹14,450 |
| Hanman Fit | BSE SME | 4,200 | ₹3.5 | ₹14,700 |
| Winny Immigration & Education Services | NSE Emerge | 500 | ₹29.45 | ₹14,725 |
| Trust Fintech | NSE Emerge | 600 | ₹24.75 | ₹14,850 |
| Logiciel Solutions | BSE SME | 600 | ₹25 | ₹15,000 |
| Raconteur Global Resources | BSE SME | 1,600 | ₹9.66 | ₹15,456 |
| Quality RO Industries | BSE SME | 500 | ₹30.95 | ₹15,475 |
| Dolphin Kitchen Utensils and Appliances | BSE SME | 2,000 | ₹7.98 | ₹15,960 |
| Gconnect Logitech and Supply Chain | BSE SME | 1,500 | ₹10.66 | ₹15,990 |
| Pace E-Commerce Ventures | BSE SME | 1,200 | ₹13.59 | ₹16,308 |
| Drone Destination | NSE Emerge | 500 | ₹32.8 | ₹16,400 |
| Sameera Agro And Infra | NSE Emerge | 4,000 | ₹4.1 | ₹16,400 |
| Innovative Ideals and Services (India) | BSE SME | 1,000 | ₹16.46 | ₹16,460 |
| Cedaar Textile | NSE Emerge | 1,000 | ₹16.5 | ₹16,500 |
| Vanta Bioscience | BSE SME | 750 | ₹22.41 | ₹16,808 |
| Davin Sons Retail | BSE SME | 2,000 | ₹8.47 | ₹16,940 |
| Docmode Health Technologies | NSE Emerge | 800 | ₹21.2 | ₹16,960 |
| Mafia Trends | BSE SME | 4,000 | ₹4.3 | ₹17,200 |
| DRS Cargo Movers | NSE Emerge | 800 | ₹21.75 | ₹17,400 |
| Studio LSD | NSE Emerge | 2,000 | ₹8.7 | ₹17,400 |
| Indian Emulsifiers | NSE Emerge | 500 | ₹34.85 | ₹17,425 |
| Cell Point (India) | NSE Emerge | 1,200 | ₹14.65 | ₹17,580 |
| Swastik Pipe | NSE Emerge | 1,200 | ₹14.85 | ₹17,820 |
| Sati Poly Plast | NSE Emerge | 500 | ₹36 | ₹18,000 |
| Mish Designs | BSE SME | 500 | ₹36 | ₹18,000 |
| Tridhya Tech | NSE Emerge | 3,000 | ₹6 | ₹18,000 |
| Swasth Foodtech India | BSE SME | 1,200 | ₹15 | ₹18,000 |
| Containe Technologies | BSE SME | 1,000 | ₹18.16 | ₹18,160 |
| Sun Retail | BSE SME | 48,000 | ₹0.38 | ₹18,240 |
| Benara Bearings and Pistons | BSE SME | 2,000 | ₹9.25 | ₹18,500 |
| Jonjua Overseas | BSE SME | 6,227 | ₹3 | ₹18,681 |
| Maks Energy Solutions India | NSE Emerge | 1,500 | ₹12.9 | ₹19,350 |
| Reetech International | BSE SME | 1,200 | ₹16.25 | ₹19,500 |
| Shubhlaxmi Jewel Art | NSE Emerge | 1,000 | ₹19.5 | ₹19,500 |
| Getalong Enterprise | BSE SME | 5,000 | ₹3.99 | ₹19,950 |
| Solve Plastic Products | NSE Emerge | 1,200 | ₹16.65 | ₹19,980 |
| Polysil Irrigation Systems | NSE Emerge | 500 | ₹40 | ₹20,000 |
| Mono Pharmacare | NSE Emerge | 2,000 | ₹10 | ₹20,000 |
| Yudiz Solutions | NSE Emerge | 800 | ₹25.5 | ₹20,400 |
| Valencia India | BSE SME | 1,200 | ₹17.01 | ₹20,412 |
| Indifra | NSE Emerge | 2,000 | ₹10.3 | ₹20,600 |
| Deccan Transcon Leasing | NSE Emerge | 1,200 | ₹17.25 | ₹20,700 |
| Baweja Studios | NSE Emerge | 800 | ₹26 | ₹20,800 |
| Goblin India | BSE SME | 2,000 | ₹10.45 | ₹20,900 |
| Titaanium Ten Enterprise | BSE SME | 1,000 | ₹20.9 | ₹20,900 |
| Visaman Global Sales | NSE Emerge | 1,000 | ₹20.95 | ₹20,950 |
| Raghuvansh Agrofarms | BSE SME | 625 | ₹34.05 | ₹21,281 |
| Jhandewalas Foods | BSE SME | 1,000 | ₹21.4 | ₹21,400 |
| Electro Force (India) | NSE Emerge | 1,200 | ₹17.9 | ₹21,480 |
| BEW Engineering | NSE Emerge | 500 | ₹43.15 | ₹21,575 |
| Jiwanram Sheoduttrai Industries | NSE Emerge | 6,000 | ₹3.6 | ₹21,600 |
| Phantom Digital Effects | NSE Emerge | 300 | ₹72.7 | ₹21,810 |
| Gajanand International | NSE Emerge | 3,000 | ₹7.3 | ₹21,900 |
| C2C Advanced Systems | NSE Emerge | 150 | ₹150.95 | ₹22,643 |
| Solvex Edibles | BSE SME | 1,600 | ₹14.3 | ₹22,880 |
| Bothra Metals & Alloys | BSE SME | 4,000 | ₹5.75 | ₹23,000 |
| AIK Pipes and Polymers | BSE SME | 800 | ₹28.98 | ₹23,184 |
| K2 Infragen | NSE Emerge | 600 | ₹38.65 | ₹23,190 |
| Tarini International | BSE SME | 3,000 | ₹7.76 | ₹23,280 |
| Addictive Learning Technology | NSE Emerge | 500 | ₹47.6 | ₹23,800 |
| Ishan International | NSE Emerge | 48,000 | ₹0.5 | ₹24,000 |
| Piotex Industries | BSE SME | 1,200 | ₹20 | ₹24,000 |
| SPP Polymer | NSE Emerge | 2,000 | ₹12.05 | ₹24,100 |
| Manglam Infra & Engineering | NSE Emerge | 2,000 | ₹12.1 | ₹24,200 |
| UHM Vacation | BSE SME | 800 | ₹30.6 | ₹24,480 |
| ATC Energies System | NSE Emerge | 1,200 | ₹20.55 | ₹24,660 |
| Mittal Sections | BSE SME | 1,000 | ₹25 | ₹25,000 |
| Shree Marutinandan Tubes | BSE SME | 500 | ₹50.48 | ₹25,240 |
| Indong Tea Company | BSE SME | 4,000 | ₹6.32 | ₹25,280 |
| United Cotfab | BSE SME | 2,000 | ₹12.65 | ₹25,300 |
| Cool Caps Industries | NSE Emerge | 1,250 | ₹20.25 | ₹25,313 |
| Travels & Rentals | BSE SME | 3,000 | ₹8.48 | ₹25,440 |
| Chothani Foods | BSE SME | 2,500 | ₹10.19 | ₹25,475 |
| Yasons Chemex Care | NSE Emerge | 3,000 | ₹8.5 | ₹25,500 |
| Newjaisa Technologies | NSE Emerge | 1,500 | ₹17 | ₹25,500 |
| GB Logistics Commerce | BSE SME | 1,200 | ₹21.5 | ₹25,800 |
| NSB BPO Solutions | BSE SME | 1,000 | ₹25.86 | ₹25,860 |
| Goel Food Products | BSE SME | 2,000 | ₹12.99 | ₹25,980 |
| Micropro Software Solutions | NSE Emerge | 1,600 | ₹16.4 | ₹26,240 |
| Kck Industries | NSE Emerge | 2,500 | ₹10.5 | ₹26,250 |
| Vandan Foods | BSE SME | 1,200 | ₹22 | ₹26,400 |
| Dr Lalchandani Labs | BSE SME | 4,000 | ₹6.61 | ₹26,440 |
| Varyaa Creations | BSE SME | 1,000 | ₹26.5 | ₹26,500 |
| Stellar Capital Services | BSE SME | 6,000 | ₹4.43 | ₹26,580 |
| Jet Solar | BSE SME | 4,000 | ₹6.7 | ₹26,800 |
| Energy Mission Machineries (India) | NSE Emerge | 250 | ₹108 | ₹27,000 |
| Globtier Infotech | BSE SME | 1,600 | ₹17 | ₹27,200 |
| Arunaya Organics | NSE Emerge | 2,000 | ₹13.75 | ₹27,500 |
| Inspire Films | NSE Emerge | 2,000 | ₹13.75 | ₹27,500 |
| Kontor Space | NSE Emerge | 600 | ₹46 | ₹27,600 |
| Pind Hospitality | BSE SME | 1,200 | ₹23.27 | ₹27,924 |
| ARC Insulation & Insulators | NSE Emerge | 1,000 | ₹27.95 | ₹27,950 |
| Ahasolar Technologies | BSE SME | 400 | ₹70 | ₹28,000 |
| Solarium Green Energy | BSE SME | 300 | ₹93.45 | ₹28,035 |
| Aten Papers & Foam | BSE SME | 1,200 | ₹23.5 | ₹28,200 |
| Rexpro Enterprises | NSE Emerge | 1,000 | ₹28.25 | ₹28,250 |
| Safecure Services | BSE SME | 1,200 | ₹23.55 | ₹28,260 |
| Phoenix Overseas | NSE Emerge | 2,000 | ₹14.3 | ₹28,600 |
| GCM Commodity & Derivatives | BSE SME | 6,000 | ₹4.77 | ₹28,620 |
| Rite Zone Chemcon India | NSE Emerge | 1,600 | ₹17.95 | ₹28,720 |
| Lamosaic India | NSE Emerge | 600 | ₹48.3 | ₹28,980 |
| Neptune Logitek | BSE SME | 1,000 | ₹29.01 | ₹29,010 |
| Blue Pebble | NSE Emerge | 400 | ₹72.65 | ₹29,060 |
| Capitalnumbers Infotech | BSE SME | 400 | ₹72.72 | ₹29,088 |
| Crayons Advertising | NSE Emerge | 1,000 | ₹29.2 | ₹29,200 |
| Storage Technologies and Automation | BSE SME | 800 | ₹36.58 | ₹29,264 |
| GSM Foils | NSE Emerge | 500 | ₹58.6 | ₹29,300 |
| Ganesha Ecoverse | BSE SME | 1,250 | ₹23.5 | ₹29,375 |
| Womancart | NSE Emerge | 400 | ₹73.6 | ₹29,440 |
| Surani Steel Tubes | NSE Emerge | 200 | ₹149 | ₹29,800 |
| K K Silk Mills | BSE SME | 3,000 | ₹9.97 | ₹29,910 |
| Rulka Electricals | NSE Emerge | 300 | ₹100 | ₹30,000 |
| Franklin Leasing and Finance | BSE SME | 4,000 | ₹7.5 | ₹30,000 |
| Droneacharya Aerial Innovations | BSE SME | 1,000 | ₹30.25 | ₹30,250 |
| Dudani Retail | BSE SME | 4,000 | ₹7.6 | ₹30,400 |
| GEM Enviro Management | BSE SME | 800 | ₹38 | ₹30,400 |
| Nephro Care India | NSE Emerge | 400 | ₹76.25 | ₹30,500 |
| Sona Machinery | NSE Emerge | 1,000 | ₹30.5 | ₹30,500 |
| Shipwaves Online | BSE SME | 10,000 | ₹3.06 | ₹30,600 |
| Graphisads | NSE Emerge | 1,200 | ₹25.6 | ₹30,720 |
| Swashthik Plascon | BSE SME | 1,600 | ₹19.2 | ₹30,720 |
| Kaushalya Logistics | NSE Emerge | 800 | ₹38.5 | ₹30,800 |
| Ekennis Software Service | BSE SME | 800 | ₹38.58 | ₹30,864 |
| Zenith Drugs | NSE Emerge | 800 | ₹38.7 | ₹30,960 |
| Aditya Consumer Marketing | BSE SME | 1,000 | ₹31.15 | ₹31,150 |
| Tapi Fruit Processing | NSE Emerge | 750 | ₹41.8 | ₹31,350 |
| Riddhi Display Equipments | BSE SME | 1,200 | ₹26.25 | ₹31,500 |
| Mos Utility | NSE Emerge | 4,000 | ₹7.9 | ₹31,600 |
| Maxposure | NSE Emerge | 1,000 | ₹31.85 | ₹31,850 |
| Shri Kanha Stainless | NSE Emerge | 1,600 | ₹20 | ₹32,000 |
| Identical Brains Studios | NSE Emerge | 2,000 | ₹16 | ₹32,000 |
| Sahara Maritime | BSE SME | 1,600 | ₹20.1 | ₹32,160 |
| Shivalic Power Control | NSE Emerge | 600 | ₹53.8 | ₹32,280 |
| Siddhi Cotspin | NSE Emerge | 1,200 | ₹27 | ₹32,400 |
| Aspire & Innovative Advertising | NSE Emerge | 2,000 | ₹16.3 | ₹32,600 |
| Continental Seeds and Chemicals | NSE Emerge | 3,333 | ₹9.85 | ₹32,830 |
| Sahaj Solar | NSE Emerge | 400 | ₹82.35 | ₹32,940 |
| SVS Ventures | BSE SME | 6,000 | ₹5.49 | ₹32,940 |
| Citichem India | BSE SME | 2,000 | ₹16.5 | ₹33,000 |
| Euphoria Infotech (India) | BSE SME | 1,200 | ₹27.6 | ₹33,120 |
| Waa Solar | BSE SME | 800 | ₹41.5 | ₹33,200 |
| Takyon Networks | BSE SME | 2,000 | ₹16.65 | ₹33,300 |
| Presstonic Engineering | NSE Emerge | 800 | ₹41.65 | ₹33,320 |
| Waaree Technologies | BSE SME | 175 | ₹192.8 | ₹33,740 |
| Astron Multigrain | BSE SME | 2,000 | ₹16.9 | ₹33,800 |
| Royal Sense | BSE SME | 500 | ₹67.7 | ₹33,850 |
| Naman Industries Proxima | NSE Emerge | 800 | ₹42.45 | ₹33,960 |
| SSPN Finance | BSE SME | 4,000 | ₹8.5 | ₹34,000 |
| Mandeep Auto Industries | NSE Emerge | 2,000 | ₹17 | ₹34,000 |
| Purv Flexipack | NSE Emerge | 800 | ₹42.55 | ₹34,040 |
| Trom Industries | NSE Emerge | 600 | ₹56.8 | ₹34,080 |
| Prospect Consumer Products | BSE SME | 1,000 | ₹34.21 | ₹34,210 |
| Radiowalla Network | NSE Emerge | 1,600 | ₹21.5 | ₹34,400 |
| Supreme Facility Management | NSE Emerge | 1,600 | ₹21.55 | ₹34,480 |
| Resgen | BSE SME | 750 | ₹46 | ₹34,500 |
| Maruti Interior Products | BSE SME | 1,000 | ₹34.75 | ₹34,750 |
| Finelistings Technologies | BSE SME | 1,000 | ₹34.9 | ₹34,900 |
| Super Iron Foundry | BSE SME | 1,200 | ₹29.15 | ₹34,980 |
| Humming Bird Education | BSE SME | 1,250 | ₹28 | ₹35,000 |
| Dhyaani Tradeventtures | BSE SME | 2,800 | ₹12.5 | ₹35,000 |
| V.L.Infraprojects | NSE Emerge | 1,500 | ₹23.4 | ₹35,100 |
| Newmalayalam Steel | NSE Emerge | 1,600 | ₹22 | ₹35,200 |
| V R Infraspace | NSE Emerge | 400 | ₹88 | ₹35,200 |
| Plada Infotech Services | NSE Emerge | 3,000 | ₹11.75 | ₹35,250 |
| Abha Power and Steel | NSE Emerge | 1,600 | ₹22.1 | ₹35,360 |
| Galaxy Medicare | NSE Emerge | 2,000 | ₹17.7 | ₹35,400 |
| Promax Power | BSE SME | 2,500 | ₹14.2 | ₹35,500 |
| Agni Green Power | NSE Emerge | 2,500 | ₹14.2 | ₹35,500 |
| S. V. J. ENTERPRISES | BSE SME | 250 | ₹142.85 | ₹35,713 |
| Kalana Ispat | NSE Emerge | 2,000 | ₹18 | ₹36,000 |
| Clinitech Laboratory | BSE SME | 1,200 | ₹30 | ₹36,000 |
| Quest Flow Controls | BSE SME | 200 | ₹181.2 | ₹36,240 |
| Sampat Aluminium | BSE SME | 1,200 | ₹30.25 | ₹36,300 |
| Jet Knitwears | NSE Emerge | 750 | ₹48.45 | ₹36,338 |
| HRH Next Services | NSE Emerge | 1,500 | ₹24.3 | ₹36,450 |
| Veritaas Advertising | NSE Emerge | 1,200 | ₹30.5 | ₹36,600 |
| Q&T Foods | BSE SME | 1,200 | ₹30.5 | ₹36,600 |
| Baba Food Processing (India) | NSE Emerge | 1,600 | ₹23 | ₹36,800 |
| Delta Autocorp | NSE Emerge | 1,000 | ₹37 | ₹37,000 |
| Apana Logistics | BSE SME | 2,000 | ₹18.58 | ₹37,160 |
| Supertech Ev | BSE SME | 1,200 | ₹31.01 | ₹37,212 |
| Vinit Mobile | NSE Emerge | 800 | ₹46.6 | ₹37,280 |
| Liotech Industries | BSE SME | 400 | ₹93.3 | ₹37,320 |
| Sar Televenture | NSE Emerge | 500 | ₹74.65 | ₹37,325 |
| Manas Polymers and Energies | NSE Emerge | 1,600 | ₹23.35 | ₹37,360 |
| Scarnose International | BSE SME | 1,000 | ₹37.4 | ₹37,400 |
| Shree Tirupati Balajee FIBC | NSE Emerge | 125 | ₹299.5 | ₹37,438 |
| Agarwal Float Glass India | NSE Emerge | 1,500 | ₹25 | ₹37,500 |
| Bombay Metrics Supply Chain | NSE Emerge | 800 | ₹46.95 | ₹37,560 |
| Thinking Hats Entertainment Solutions | NSE Emerge | 3,000 | ₹12.6 | ₹37,800 |
| NFP Sampoorna Foods | NSE Emerge | 2,000 | ₹18.95 | ₹37,900 |
| Essen Speciality Films | NSE Emerge | 360 | ₹105.4 | ₹37,944 |
| Magenta Lifecare | BSE SME | 4,000 | ₹9.5 | ₹38,000 |
| Greenhitech Ventures | BSE SME | 1,000 | ₹38.01 | ₹38,010 |
| Panchatv Bharat | BSE SME | 1,000 | ₹38.09 | ₹38,090 |
| Upsurge Seeds Of Agriculture | NSE Emerge | 428 | ₹89 | ₹38,092 |
| Gabriel Pet Straps | BSE SME | 600 | ₹63.5 | ₹38,100 |
| S A Tech Software India | NSE Emerge | 1,000 | ₹38.35 | ₹38,350 |
| Mcon Rasayan India | NSE Emerge | 1,000 | ₹38.45 | ₹38,450 |
| Kiaasa Retail | BSE SME | 1,000 | ₹38.5 | ₹38,500 |
| QVC Exports | NSE Emerge | 1,600 | ₹24.15 | ₹38,640 |
| Victory Electric Vehicles International | NSE Emerge | 3,000 | ₹13 | ₹39,000 |
| Neelam Linens and Garments (India) | NSE Emerge | 6,000 | ₹6.5 | ₹39,000 |
| Konstelec Engineers | NSE Emerge | 1,000 | ₹39.2 | ₹39,200 |
| Abhishek Integrations | NSE Emerge | 3,000 | ₹13.1 | ₹39,300 |
| Alcokraft Distilleries | NSE Emerge | 625 | ₹63 | ₹39,375 |
| Neopolitan Pizza And Foods | BSE SME | 6,000 | ₹6.6 | ₹39,600 |
| LGT Global Hospitality | BSE SME | 1,200 | ₹33 | ₹39,600 |
| Vrundavan Plantation | BSE SME | 1,200 | ₹33.05 | ₹39,660 |
| Kanishk Aluminium India | BSE SME | 1,600 | ₹24.8 | ₹39,680 |
| Silver Pearl Hospitality & Luxury Spaces | BSE SME | 8,000 | ₹4.98 | ₹39,840 |
| Prolife Industries | NSE Emerge | 500 | ₹79.8 | ₹39,900 |
| Jay Bee Laminations | NSE Emerge | 500 | ₹79.9 | ₹39,950 |
| Manoj Jewellers | BSE SME | 2,000 | ₹20 | ₹40,000 |
| Net Avenue Technologies | NSE Emerge | 8,000 | ₹5 | ₹40,000 |
| Om Metallogic | BSE SME | 1,600 | ₹25.07 | ₹40,112 |
| Methodhub Software | BSE SME | 600 | ₹67.02 | ₹40,212 |
| Refractory Shapes | NSE Emerge | 1,000 | ₹40.25 | ₹40,250 |
| Rbm Infracon | NSE Emerge | 200 | ₹201.4 | ₹40,280 |
| Mohini Health & Hygiene | NSE Emerge | 1,500 | ₹26.9 | ₹40,350 |
| Premier Roadlines | NSE Emerge | 1,000 | ₹40.4 | ₹40,400 |
| Synoptics Technologies | NSE Emerge | 600 | ₹67.5 | ₹40,500 |
| Comrade Appliances | BSE SME | 1,000 | ₹40.52 | ₹40,520 |
| Kay Cee Energy & Infra | NSE Emerge | 500 | ₹81.05 | ₹40,525 |
| M P K Steels (I) | BSE SME | 800 | ₹50.77 | ₹40,616 |
| Marc Loire Fashions | BSE SME | 1,200 | ₹34.01 | ₹40,812 |
| Snehaa Organics | NSE Emerge | 1,000 | ₹40.85 | ₹40,850 |
| Fone4 Communications (India) | BSE SME | 10,000 | ₹4.09 | ₹40,900 |
| Jivial Industries | BSE SME | 600 | ₹69.1 | ₹41,460 |
| Mason Infratech | NSE Emerge | 500 | ₹83 | ₹41,500 |
| Zeal Global Services | NSE Emerge | 600 | ₹69.45 | ₹41,670 |
| 3C IT Solutions and Telecoms (India) | BSE SME | 2,000 | ₹20.95 | ₹41,900 |
| Aritas Vinyl | BSE SME | 3,000 | ₹14 | ₹42,000 |
| Earthstahl & Alloys | BSE SME | 3,000 | ₹14 | ₹42,000 |
| Diggi Multitrade | BSE SME | 5,000 | ₹8.4 | ₹42,000 |
| Vertexplus Technologies | NSE Emerge | 600 | ₹70.1 | ₹42,060 |
| Western Overseas Study Abroad | BSE SME | 2,000 | ₹21.15 | ₹42,300 |
| TBI Corn | NSE Emerge | 600 | ₹70.55 | ₹42,330 |
| Associated Coaters | BSE SME | 500 | ₹85.01 | ₹42,505 |
| Arrowhead Seperation Engineering | BSE SME | 600 | ₹71 | ₹42,600 |
| Pramara Promotions | NSE Emerge | 500 | ₹85.55 | ₹42,775 |
| Shiv Texchem | BSE SME | 400 | ₹107.5 | ₹43,000 |
| Chatterbox Technologies | BSE SME | 1,200 | ₹36.1 | ₹43,320 |
| Meta Infotech | BSE SME | 800 | ₹54.54 | ₹43,632 |
| Atmastco | NSE Emerge | 400 | ₹109.9 | ₹43,960 |
| Technopack Polymers | BSE SME | 4,000 | ₹11 | ₹44,000 |
| Aditya Ultra Steel | NSE Emerge | 2,000 | ₹22 | ₹44,000 |
| EP Biocomposites | BSE SME | 500 | ₹88 | ₹44,000 |
| Pratham EPC Projects | NSE Emerge | 400 | ₹110 | ₹44,000 |
| Fly-Hi Maritime Travels | BSE SME | 1,200 | ₹36.73 | ₹44,076 |
| G M Polyplast | BSE SME | 700 | ₹63 | ₹44,100 |
| Homesfy Realty | NSE Emerge | 300 | ₹147 | ₹44,100 |
| Marinetrans India | NSE Emerge | 4,000 | ₹11.05 | ₹44,200 |
| Cargotrans Maritime | BSE SME | 750 | ₹59.75 | ₹44,813 |
| Winsol Engineers | NSE Emerge | 400 | ₹112.05 | ₹44,820 |
| 3B Films | BSE SME | 3,000 | ₹15 | ₹45,000 |
| Jeyyam Global Foods | NSE Emerge | 2,000 | ₹22.5 | ₹45,000 |
| Transwind Infrastructures | NSE Emerge | 4,000 | ₹11.3 | ₹45,200 |
| Jointeca Education Solutions | BSE SME | 8,000 | ₹5.7 | ₹45,600 |
| ITCONS E-Solutions | BSE SME | 200 | ₹228.95 | ₹45,790 |
| ARVIND PORT AND INFRA | NSE Emerge | 1,500 | ₹30.6 | ₹45,900 |
| Tunwal E-Motors | NSE Emerge | 2,000 | ₹22.95 | ₹45,900 |
| Three M Paper Boards | BSE SME | 2,000 | ₹23 | ₹46,000 |
| Angel Fibers | BSE SME | 4,000 | ₹11.5 | ₹46,000 |
| Veefin Solutions | BSE SME | 200 | ₹230.15 | ₹46,030 |
| Aatmaj Healthcare | NSE Emerge | 2,000 | ₹23.2 | ₹46,400 |
| AVP Infracon | NSE Emerge | 800 | ₹58 | ₹46,400 |
| Spectrum Talent Management | NSE Emerge | 800 | ₹58 | ₹46,400 |
| All E Technologies | NSE Emerge | 400 | ₹116.15 | ₹46,460 |
| Sabar Flex India | NSE Emerge | 5,000 | ₹9.3 | ₹46,500 |
| Quality Foils (India) | NSE Emerge | 1,000 | ₹47 | ₹47,000 |
| Icodex Publishing Solutions | BSE SME | 1,200 | ₹39.2 | ₹47,040 |
| Techknowgreen Solutions | BSE SME | 400 | ₹117.7 | ₹47,080 |
| ANI Integrated Services | NSE Emerge | 1,200 | ₹39.35 | ₹47,220 |
| Sundrex Oil Company | NSE Emerge | 1,600 | ₹29.55 | ₹47,280 |
| DRA Consultants | BSE SME | 2,500 | ₹19.01 | ₹47,525 |
| Sungarner Energies | NSE Emerge | 200 | ₹238 | ₹47,600 |
| Dhanwel Hybrid Seeds | BSE SME | 1,200 | ₹39.69 | ₹47,628 |
| Basilic Fly Studio | NSE Emerge | 300 | ₹159.35 | ₹47,805 |
| Slone Infosystems | NSE Emerge | 400 | ₹120 | ₹48,000 |
| Quadpro Ites | NSE Emerge | 12,000 | ₹4 | ₹48,000 |
| Infonative Solutions | BSE SME | 1,600 | ₹30.07 | ₹48,112 |
| Krupalu Metals | BSE SME | 1,600 | ₹30.1 | ₹48,160 |
| Skytech Infinite Platform | NSE Emerge | 1,600 | ₹30.25 | ₹48,400 |
| Ken Enterprises | NSE Emerge | 1,200 | ₹40.5 | ₹48,600 |
| Maitreya Medicare | NSE Emerge | 400 | ₹121.8 | ₹48,720 |
| Indobell Insulations | BSE SME | 750 | ₹65.04 | ₹48,780 |
| Shree OSFM E-Mobility | NSE Emerge | 1,000 | ₹49 | ₹49,000 |
| Gautam Exim | BSE SME | 3,000 | ₹16.35 | ₹49,050 |
| Rajnandini Fashion India | BSE SME | 2,000 | ₹24.59 | ₹49,180 |
| Kaytex Fabrics | NSE Emerge | 800 | ₹61.6 | ₹49,280 |
| Gujarat Hy-Spin | BSE SME | 5,000 | ₹9.87 | ₹49,350 |
| ABH Healthcare | NSE Emerge | 1,200 | ₹41.3 | ₹49,560 |
| Wise Travel India | NSE Emerge | 500 | ₹99.15 | ₹49,575 |
| Shreenath Paper Products | BSE SME | 3,000 | ₹16.53 | ₹49,590 |
| M.R.Maniveni Foods | BSE SME | 2,000 | ₹24.9 | ₹49,800 |
| Shlokka Dyes | BSE SME | 1,200 | ₹41.58 | ₹49,896 |
| Walpar Nutritions | NSE Emerge | 2,000 | ₹25 | ₹50,000 |
| Mewar Hi-Tech Engineering | BSE SME | 750 | ₹66.84 | ₹50,130 |
| SM Auto Stamping | BSE SME | 2,000 | ₹25.11 | ₹50,220 |
| Readymix Construction Machinery | NSE Emerge | 1,000 | ₹50.3 | ₹50,300 |
| Transpact Enterprises | BSE SME | 500 | ₹100.7 | ₹50,350 |
